Upgrade your vehicle with BDS NX2 Nitro Series Steering Stabilizer shocks for high-end performance at an affordable price. They use a pressurized nitrogen-charged twin-tube design with 10-stage velocity-sensitive valving for lightning-fast dampening adaptive to whatever terrain you traverse on- or off-road. The 2-inch bodied shocks use a large 1-3/8-inch fluon-banded piston, self-lubricating seals and a 14mm hardened chrome shaft to help resist rock chips and corrosion. Polyurethane bushings and metal sleeves are included to make swapping over your shocks a breeze.Note: Mounting Bracket Kits Sold Separate
- Durable metallic silver finishVehicle specific valving for better controlHigh-end performance at an affordable priceLightening fast dampening adaptive to terrainLarge fluon banded peiston wit
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 2002-2006 | Chevrolet Avalanche 1500 |
| 1970-1974 | Chevrolet Blazer |
| 1987-1991 | Chevrolet Blazer |
| 1975-1976 | Chevrolet C10 |
| 1978-1986 | Chevrolet C10 |
| 1970-1974 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1987 | Chevrolet C15 |
| 1975-1987 | Chevrolet C20 |
| 1970-1974 | Chevrolet C20 Pickup |
| 1975 | Chevrolet C30 |
| 1977-1983 | Chevrolet C30 |
| 1985 | Chevrolet C30 |
| 1970-1974 | Chevrolet C30 Pickup |
| 1987 | Chevrolet C35 |
| 1975-1976 | Chevrolet K10 |
| 1978-1983 | Chevrolet K10 |
| 1985-1986 | Chevrolet K10 |
| 1970-1974 | Chevrolet K10 Pickup |
| 1970-1973 | Chevrolet K10 Suburban |
| 1976-1977 | Chevrolet K10 Suburban |
| 1979-1986 | Chevrolet K10 Suburban |
| 1975-1986 | Chevrolet K20 |
| 1970-1974 | Chevrolet K20 Pickup |
| 1970-1986 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1976 | Chevrolet K5 Blazer |
| 1978-1986 | Chevrolet K5 Blazer |
| 1984-1991 | Chevrolet S10 Blazer |
| 1999 | Chevrolet Silverado 1500 |
| 2001-2006 | Chevrolet Silverado 1500 |
| 1989-1991 | Chevrolet Suburban |
| 2000-2006 | Chevrolet Suburban 1500 |
| 2000-2006 | Chevrolet Tahoe |
| 1987-1988 | Chevrolet V10 Suburban |
| 1975-1976 | Dodge D100 |
| 1978-1980 | Dodge D100 |
| 1984-1986 | Dodge D100 |
| 1988-1989 | Dodge D100 |
| 1970-1974 | Dodge D100 Pickup |
| 1981-1983 | Dodge D150 |
| 1990-1993 | Dodge D150 |
| 1975-1980 | Dodge D200 |
| 1970-1974 | Dodge D200 Pickup |
| 1982-1984 | Dodge D250 |
| 1986-1993 | Dodge D250 |
| 1975-1980 | Dodge D300 |
| 1970-1974 | Dodge D300 Pickup |
| 1981 | Dodge D350 |
| 1983-1989 | Dodge D350 |
| 1991-1993 | Dodge D350 |
| 1999-2006 | Dodge Ram 1500 |
| 1974-1993 | Dodge Ramcharger |
| 1975-1977 | Dodge W100 |
| 1984-1989 | Dodge W100 |
| 1970-1971 | Dodge W100 Pickup |
| 1973-1974 | Dodge W100 Pickup |
| 1977 | Dodge W150 |
| 1979-1980 | Dodge W150 |
| 1982-1993 | Dodge W150 |
| 1975-1980 | Dodge W200 |
| 1970-1974 | Dodge W200 Pickup |
| 1981-1985 | Dodge W250 |
| 1987-1988 | Dodge W250 |
| 1990-1993 | Dodge W250 |
| 1975-1980 | Dodge W300 |
| 1971-1974 | Dodge W300 Pickup |
| 1981-1993 | Dodge W350 |
| 1978-1980 | Ford Bronco |
| 1982-1984 | Ford Bronco |
| 1986-1987 | Ford Bronco |
| 1989-1996 | Ford Bronco |
| 1984-1990 | Ford Bronco II |
| 1991-1994 | Ford Explorer |
| 1976-1996 | Ford F-150 |
| 2004-2008 | Ford F-150 |
| 1980-1988 | Ford F-250 |
| 1990-1996 | Ford F-250 |
| 1980-1996 | Ford F-350 |
This item is a component of the following packages: BDS2002SH, BDS2017SH, BDS2018DH, BDS2018SH, BDS2019DH, BDS2019SH, BDS2021SH, BDS2029SH, BDS2009SH
| Attributes | |
| California Proposition 65 | WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov |
| Compressed Length | 11.8000 |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Cylinder Diameter | 2_375 |
| Cylinder Material | Steel |
| Extended Length | 20.1000 |
| Hazardous Material Code | N |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Lower Mount Type | S1 |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| Pvg Product Status | Active |
| SDR Required Flag | N |
| Series | NX2 Nitro Series |
| Upper Mount Type | S1 |
| GTIN | 00711745609013 |